Battery Cost Analysis
Compare total cost of ownership including degradation, electricity savings, and payback periods
Total Cost of Ownership Analysis
Lifetime value over 25-year warranty period
Purchase Price
$0
Total Savings
$5,018.75
Net Value
+$5,018.75
| Year | Capacity | Savings | Net Position |
|---|---|---|---|
| 0 | 94.5 kWh | +$200.75 | +$0 |
| 1 | 92.1 kWh | +$200.75 | +$200.75 |
| 2 | 89.8 kWh | +$200.75 | +$401.5 |
| 3 | 87.6 kWh | +$200.75 | +$602.25 |
| 4 | 85.4 kWh | +$200.75 | +$803 |
| 5 | 83.2 kWh | +$200.75 | +$1,003.75 |
| 6 | 81.2 kWh | +$200.75 | +$1,204.5 |
| 7 | 79.1 kWh | +$200.75 | +$1,405.25 |
| 8 | 77.2 kWh | +$200.75 | +$1,606 |
| 9 | 75.2 kWh | +$200.75 | +$1,806.75 |
| 10 | 73.3 kWh | +$200.75 | +$2,007.5 |
| 11 | 71.5 kWh | +$200.75 | +$2,208.25 |
| 12 | 69.7 kWh | +$200.75 | +$2,409 |
| 13 | 68.0 kWh | +$200.75 | +$2,609.75 |
| 14 | 66.3 kWh | +$200.75 | +$2,810.5 |
| 15 | 64.6 kWh | +$200.75 | +$3,011.25 |
| 16 | 63.0 kWh | +$200.75 | +$3,212 |
| 17 | 61.4 kWh | +$200.75 | +$3,412.75 |
| 18 | 59.9 kWh | +$200.75 | +$3,613.5 |
| 19 | 58.4 kWh | +$200.75 | +$3,814.25 |
| 20 | 56.9 kWh | +$200.75 | +$4,015 |
| 21 | 55.5 kWh | +$200.75 | +$4,215.75 |
| 22 | 54.1 kWh | +$200.75 | +$4,416.5 |
| 23 | 52.8 kWh | +$200.75 | +$4,617.25 |
| 24 | 51.5 kWh | +$200.75 | +$4,818 |
| 25 | 50.2 kWh | +$200.75 | +$5,018.75 |
Total Cost of Ownership Analysis
Lifetime value over 25-year warranty period
Purchase Price
$0
Total Savings
$5,018.75
Net Value
+$5,018.75
| Year | Capacity | Savings | Net Position |
|---|---|---|---|
| 0 | 90.0 kWh | +$200.75 | +$0 |
| 1 | 87.7 kWh | +$200.75 | +$200.75 |
| 2 | 85.5 kWh | +$200.75 | +$401.5 |
| 3 | 83.4 kWh | +$200.75 | +$602.25 |
| 4 | 81.3 kWh | +$200.75 | +$803 |
| 5 | 79.3 kWh | +$200.75 | +$1,003.75 |
| 6 | 77.3 kWh | +$200.75 | +$1,204.5 |
| 7 | 75.4 kWh | +$200.75 | +$1,405.25 |
| 8 | 73.5 kWh | +$200.75 | +$1,606 |
| 9 | 71.6 kWh | +$200.75 | +$1,806.75 |
| 10 | 69.9 kWh | +$200.75 | +$2,007.5 |
| 11 | 68.1 kWh | +$200.75 | +$2,208.25 |
| 12 | 66.4 kWh | +$200.75 | +$2,409 |
| 13 | 64.7 kWh | +$200.75 | +$2,609.75 |
| 14 | 63.1 kWh | +$200.75 | +$2,810.5 |
| 15 | 61.5 kWh | +$200.75 | +$3,011.25 |
| 16 | 60.0 kWh | +$200.75 | +$3,212 |
| 17 | 58.5 kWh | +$200.75 | +$3,412.75 |
| 18 | 57.0 kWh | +$200.75 | +$3,613.5 |
| 19 | 55.6 kWh | +$200.75 | +$3,814.25 |
| 20 | 54.2 kWh | +$200.75 | +$4,015 |
| 21 | 52.9 kWh | +$200.75 | +$4,215.75 |
| 22 | 51.6 kWh | +$200.75 | +$4,416.5 |
| 23 | 50.3 kWh | +$200.75 | +$4,617.25 |
| 24 | 49.0 kWh | +$200.75 | +$4,818 |
| 25 | 47.8 kWh | +$200.75 | +$5,018.75 |
Total Cost of Ownership Analysis
Lifetime value over 25-year warranty period
Purchase Price
$0
Total Savings
$5,018.75
Net Value
+$5,018.75
| Year | Capacity | Savings | Net Position |
|---|---|---|---|
| 0 | 84.0 kWh | +$200.75 | +$0 |
| 1 | 81.9 kWh | +$200.75 | +$200.75 |
| 2 | 79.8 kWh | +$200.75 | +$401.5 |
| 3 | 77.8 kWh | +$200.75 | +$602.25 |
| 4 | 75.9 kWh | +$200.75 | +$803 |
| 5 | 74.0 kWh | +$200.75 | +$1,003.75 |
| 6 | 72.1 kWh | +$200.75 | +$1,204.5 |
| 7 | 70.3 kWh | +$200.75 | +$1,405.25 |
| 8 | 68.6 kWh | +$200.75 | +$1,606 |
| 9 | 66.9 kWh | +$200.75 | +$1,806.75 |
| 10 | 65.2 kWh | +$200.75 | +$2,007.5 |
| 11 | 63.6 kWh | +$200.75 | +$2,208.25 |
| 12 | 62.0 kWh | +$200.75 | +$2,409 |
| 13 | 60.4 kWh | +$200.75 | +$2,609.75 |
| 14 | 58.9 kWh | +$200.75 | +$2,810.5 |
| 15 | 57.4 kWh | +$200.75 | +$3,011.25 |
| 16 | 56.0 kWh | +$200.75 | +$3,212 |
| 17 | 54.6 kWh | +$200.75 | +$3,412.75 |
| 18 | 53.2 kWh | +$200.75 | +$3,613.5 |
| 19 | 51.9 kWh | +$200.75 | +$3,814.25 |
| 20 | 50.6 kWh | +$200.75 | +$4,015 |
| 21 | 49.3 kWh | +$200.75 | +$4,215.75 |
| 22 | 48.1 kWh | +$200.75 | +$4,416.5 |
| 23 | 46.9 kWh | +$200.75 | +$4,617.25 |
| 24 | 45.7 kWh | +$200.75 | +$4,818 |
| 25 | 44.6 kWh | +$200.75 | +$5,018.75 |